
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 510 | 7409 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 509 | 4378 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 508 | 3526 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 507 | 9982 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 506 | 8713 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 505 | 0996 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 504 | 1526 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 503 | 2896 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 502 | 7753 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 501 | 4694 |
